TriPaced vs TriDot
Critères comparés
| Critère | TriPaced | TriDot |
|---|---|---|
| Disciplines couvertes | 3 disciplines : natation, vélo, course à pied (70.3 + Ironman, distances officielles) | 3 disciplines : natation, vélo, course à pied (Sprint → Ironman, toutes distances) [source] |
| Distances triathlon supportées | Half Ironman 70.3 (1,9-90-21,1 km) + Full Ironman 140.6 (3,8-180-42,2 km) | Sprint, S-Olympique, Half, Ironman (4 niveaux d'abonnement selon distances choisies) [source] |
| Moteur d'entraînement | Invariants physiologiques documentés : Friel TTB 7e éd., Coggan, Seiler polarized 80/20 : chaque règle traçable dans le plan | FitLogic™ IA propriétaire (20+ ans de données athlètes, mécanismes non exposés à l'athlète) + EnviroNorm® (ajustement conditions environnementales) [source] |
| Adaptation post-séance | Recalcul hebdomadaire selon RPE saisies + charge réelle Strava (volume + intensité) | Ajustement automatique à chaque séance complétée via FitLogic™ (analyse performance + prescription séance suivante) [source] |
| Plan exécution course (race-day) | Plan Race Execution D-7 par discipline avec objectifs IF, segments et nutrition (GOAL-FT-007, en développement) | RaceX® intégré : pacing, transitions, distribution d'effort spécifiques à chaque course [source] |
| Sync montres (Garmin, COROS, Polar, Wahoo) | Via Intervals.icu (calendrier d'entraînement officiel vers Garmin, COROS, Polar, Wahoo) | Garmin, Apple Watch, COROS, Fitbit en direct ; Polar, Suunto, Wahoo, TrainingPeaks en indirect [source] |
| Prix (TriPaced / grille TriDot) | Gratuit | 4 tiers mensuels : $14,99/mois (Lifestyle) · $39/mois (Essentials) · $99/mois (Complete) · $249/mois (Premium-Coached). Tarif annuel non affiché publiquement. [source] |
| Partenariat officiel fédération triathlon | Indépendant de toute fédération | Partenaire officiel IRONMAN (annoncé sur tridot.com) [source] |
Sources publiques citées
Tester par toi-même
Le moyen le plus honnête de comparer deux outils, c'est de tester.