TriPaced vs Runna
Critères comparés
| Critère | TriPaced | Runna |
|---|---|---|
| Disciplines couvertes | 3 disciplines : natation, vélo, course (70.3 + IM, distances officielles) | 1 discipline : course à pied uniquement (5K → marathon, ultra) [source] |
| Distance triathlon supportée | Half Ironman 70.3 (1.9-90-21,1) + Full Ironman 140.6 (3.8-180-42,2) | Aucune (Runna ne supporte pas le triathlon) [source] |
| Pacing par segment race-day | Oui : plan exécution J-7 par discipline avec IF target/ceiling + segments + nutrition g/h | Oui sur le marathon (pacing par km + stratégie de course) [source] |
| Adaptation hebdomadaire RPE/charge | Oui : recalcul automatique chaque semaine selon RPE saisies + charge réelle Strava | Oui via Strava Premium et l'algo Runna post-acquisition [source] |
| Sync montre (Garmin, Wahoo, COROS, Polar) | Oui via Intervals.icu (calendrier d'entraînement officiel) | Oui (Apple Watch, Garmin) : natif Runna [source] |
| Garde-fous physiologiques explicites | Oui : taper IM ≥ 21j / 70.3 ≥ 10j, TSB hors taper [-30, +15], long run ≤ 25 % du volume hebdo, polarized 80/20 strict | Non documentés publiquement (algo non explicable côté user) [source] |
| Prix | Gratuit | Abonnement payant (essai 14 j, puis ~89,99 €/an annoncé sur leur site) [source] |
Sources publiques citées
Tester par toi-même
Le moyen le plus honnête de comparer deux outils, c'est de tester.