TriPaced vs MyProCoach
Critères comparés
| Critère | TriPaced | MyProCoach |
|---|---|---|
| Adaptation hebdomadaire algorithmique | Plan recalibré chaque semaine selon performance Strava + vie réelle (mode entretien, déplacement séance, ajustement charge) | Plans fixes pré-écrits téléchargés via TrainingPeaks. Pas d'adaptation post-séance automatique. [source] |
| Coach humain joignable | Pas de coach humain pour le moment. Marketplace coachs envisagée (cf roadmap GOAL-COACH-002). | Coach attribué (ex. Coach Kate, Coach Kelly, Coach Jess) joignable par email pendant la durée du plan + 3 mois bonus après. [source] |
| Archétype masters 40+ dédié | 3 archétypes actuels calibrés sur le niveau (débutant 70.3 / intermédiaire IM / avancé sub-10). Helper masters 40+ en roadmap (cf FT-010). | Plans « masters » 40+ explicitement listés au catalogue pour chaque distance (recovery plus long, intensité réduite). [source] |
| Distribution / dépendance plateforme | PWA installable iOS + Android (zéro store). Sync montre via Intervals.icu (calendrier officiel Garmin/Wahoo/COROS/Polar). | Distribution principalement via TrainingPeaks Store. Pas d'app native dédiée. Push montre repose sur TrainingPeaks Premium (~9,92 $/mois en option). [source] |
| Polarized strict 80/20 | Polarized strict 80/20 par construction (Seiler 2010, Stöggl & Sperlich 2014), garde-fou physio hardcodé | Plans catalogue à dominante endurance avec sessions à intensité progressives, pas de claim « polarized strict » publié. [source] |
| Catalogue plans | 1 plan personnalisé généré pour l'athlète (TriPaced algo Friel-grounded). Pas de catalogue figé. | 900+ plans catalogue couvrant triathlon, duathlon, running, cyclisme, strength. Choisis selon distance + niveau + objectif. [source] |
| Garde-fous physiologiques publiquement documentés | Oui : taper IM ≥ 21j / 70.3 ≥ 10j, TSB hors taper [-30, +15], long run ≤ 25% volume hebdo, ramp rate CTL 5-8 TSS/jour, polarized 80/20 strict (cf BRAIN/04_PHYSIO_MAP) | Pédagogie publiée via blog Phil Mosley et notes coach individuelles ; pas de seuils physio hardcodés publiés. [source] |
| Prix (TriPaced / MyProCoach) | Gratuit | Plans individuels via TrainingPeaks Store ou Unlimited Athlete subscription à partir de ~24-49 $/mois selon formule (annoncé sur le site officiel, prix US). [source] |
Sources publiques citées
Tester par toi-même
Le moyen le plus honnête de comparer deux outils, c'est de tester.