TriPaced vs TrainerRoad
Critères comparés
| Critère | TriPaced | TrainerRoad |
|---|---|---|
| Disciplines couvertes par l'algo adaptatif | 3 disciplines : natation, vélo, course (algo unique, équilibré) | Cyclisme = Adaptive Training natif. Swim + run = plans triathlon disponibles mais AT n'auto-adapte pas les séances swim/run comme le bike (cf doc officielle support TrainerRoad). [source] |
| Polarized strict 80/20 | Polarized strict 80/20 par construction (Seiler 2010, Stöggl & Sperlich 2014), garde-fou physio hardcodé | Plans Polarized disponibles depuis 2021 (option utilisateur). Plans par défaut = sweet spot training, biais intensité historique reconnu. [source] |
| AI FTP / seuil détection | Détection FTP open : formule Allen & Coggan 2019 (FTP ≈ 0.95 × P̄₂₀ₘᵢₙ) + filtres qualité documentés. Surface UI Card explique le calcul. | AI FTP Detection (marque déposée TrainerRoad). Algo propriétaire, méthode non publiée publiquement. [source] |
| Indoor vs outdoor cycling | Prescription unique pour l'instant (toggle indoor/outdoor en roadmap, cf FT-009) | Distinction native indoor (ERG mode trainer) vs outdoor (route, terrain). Workouts ERG dédiés. [source] |
| Sync montre | Via Intervals.icu (calendrier officiel Garmin/Wahoo/COROS/Polar) | Garmin Connect + Wahoo + Apple Watch direct ; sync calendrier mature [source] |
| Garde-fous physiologiques publiquement documentés | Oui : taper IM ≥ 21j / 70.3 ≥ 10j, TSB hors taper [-30, +15], long run ≤ 25% volume hebdo, ramp rate CTL 5-8 TSS/jour, polarized 80/20 strict (cf BRAIN/04_PHYSIO_MAP) | Adaptive Training documenté par billets blog + podcasts ; thresholds physio non détaillés publiquement [source] |
| Prix (TriPaced / TrainerRoad) | Gratuit | Abonnement $19,99/mois ou $189/an (annoncé sur le site officiel, prix US) [source] |
Sources publiques citées
Tester par toi-même
Le moyen le plus honnête de comparer deux outils, c'est de tester.